玻纖20%增強POM GH-20 寶理加纖POM20%
- 所屬分類:[【POM】品牌分類]
- 型號:POM GH-20產地:日本寶理性能:玻璃纖維增強 ,20%玻璃纖維,高剛性用途:汽車零件,機械部件,電氣和電子零件,工業零件價格:32000到35000之間(具體價格請電議)認證:SGS,FDA,CSA,NSF等
- 訂購熱線: 13827268341
手機:138-2726-8341
電話:158-9996-3239
Q Q:783897269
公司地址:東莞市樟木頭塑膠商務中心4棟50號
公司乘車方式:導航搜索:中啟塑膠
項目 | 單位 | 測試方法 | 玻璃纖維增強 | |
GH-20 | ||||
玻纖20%增強 | ||||
顏色 | CF3500 | |||
ISO(JIS)材質表示 |
ISO11469 (JIS K6999) |
>POM-GF20< | ||
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.54 | |
吸水率 (23℃、水中24小時、1mmt) | % | ISO 62 | 0.7 | |
MFR (190℃、2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | 3.0 | |
MVR (190℃, 2.16kg) | cm³/10min | ISO 1133 | 2.3 | |
拉伸強度 | MPa | ISO 527-1,2 | 100 | |
斷裂應變 | % | ISO 527-1,2 | 2.0 | |
拉伸彈性模量 | MPa | ISO 527-1,2 | 7,000 | |
彎曲強度 | MPa | ISO 178 | 135 | |
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 6,000 | |
簡支梁沖擊強度 (有缺口、23℃) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 5.2 | |
負荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 158 | |
線性熱膨脹系數 (23 - 55°C、流動方向) | x10-5/℃ | 企業標準 | 3 | |
線性熱膨脹系數 (23 - 55°C、垂直方向) | x10-5/℃ | 企業標準 | 10 | |
絕緣破壞強度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | - | |
體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | - | |
表面電阻率 | Ω | IEC 60093 | - | |
體積電阻率 (本公司方法) | Ω·cm | - | ||
表面電阻率 (本公司方法) | Ω | - | ||
成型收縮率 (60×60×2mmt、流動方向) | % | ISO 294-4 | 0.8 | |
成型收縮率 (60×60×2mmt、垂直方向) | % | ISO 294-4 | 1.0 | |
洛氏硬度 | M(Scale) | ISO2039-2 | 85 | |
摩損量比 (推進式, 對碳素鋼, 評價塑料方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 70 | |
摩損量比 (推進式, 對碳素鋼, 碳素鋼方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 2.0 | |
動摩擦系數 (推進式, 對碳素鋼, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | 0.55 | ||
摩損量比 (推進式, 對碳素鋼, 評價塑料方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
摩損量比 (推進式, 對碳素鋼, 碳素鋼方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
動摩擦系數 (推進式, 對碳素鋼, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | - | ||
摩損量比 (推進式, 對M90-44, 評價塑料方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 3.0 | |
摩損量比 (推進式, 對M90-44, M90-44方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 100 | |
動摩擦系數 (推進式, 對M90-44, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | JIS K7218 | 0.42 | ||
阻燃性 | UL94 | HB | ||
UL發行的黃卡 | E45034 *2 | |||
“出口貿易管理法令”的相關項目編號 | 附表1 第16項 |
測試條件中沒有特地記載的,在常溫(23℃)條件下進行測試。
每個物業項目的詳細資料,試驗條件,請參閱這里
*2) 黃色卡上列出的數據,可能是在指定(顏色和厚度等)條件下測定的,使用之前請確認測定條件。
機械特性 | 拉伸應力應變曲線 | 查看數據 |
以上數值為材料的代表性測試值、并非該規格材料的最低值。
本資料是根據本公司積累的經驗及實驗數據作成的,本文所示數據對在不同的條件下使用的制品不一定能完全適用。
因此其內容并非能保證完全適用于客戶的使用條件,引用或借用時請客戶作最終判斷。
有關本公司材料的安全使用,請參考與所用材料、品級相對應的制品安全數據表[SDS]。
本資料是根據現階段搜集到的資料、信息、數據而作成的,如有新的見解時,有可能不加預告而作更改,敬請注意。